| TYPE | DIVIDEND | EX-DIVIDEND | RECORD | PAYABLE | FRANKING |
|---|---|---|---|---|---|
| FY19 Interim | 8c | 12-Mar-19 | 13-Mar-19 | 02-Apr-19 | 100% |
| FY18 Final | 10.5c | 03-Sep-18 | 04-Sep-18 | 28-Sep-18 | 100% |
| FY18 Interim | 8c | 08-Mar-18 | 09-Mar-18 | 30-Mar-18 | 100% |
| FY17 Final | 10.5c | 04-Sep-17 | 05-Sep-17 | 29-Sep-17 | 100% |
| FY17 Interim | 8c | 08-Mar-17 | 09-Mar-17 | 31-Mar-17 | 100% |
| FY16 Final | 10c | 1-Sep-16 | 2-Sep-16 | 30-Sep-16 | 100% |
| FY16 Interim | 8c | 08-Mar-16 | 09-Mar-16 | 31-Mar-16 | 100% |
| FY15 Final | 10c | 01-Sep-15 | 03-Sep-15 | 30-Sep-15 | 100% |
| FY15 Interim | 6c | 05-Mar-15 | 10-Mar-15 | 02-Apr-15 | 100% |
| FY14 Final | 9c | 01-Sep-14 | 03-Sep-14 | 30-Sep-14 | 100% |
| FY14 Interim | 6c | 03-Mar-14 | 07-Mar-14 | 02-Apr-14 | 100% |
For earlier dividend history, please VISIT the ASX website
